領事手数料
令和8年3月20日
令和8年度(2026年4月1日~2027年3月31日)
| 種類 | 手数料(€) | ||
| 旅券 | 10年有効 | 98 | |
| 5年有効 | 68 | ||
| 5年有効(12歳未満) | 38 | ||
| 残存有効期間同一旅券 | 38 | ||
| 帰国のための渡航書 | 15 | ||
| 証明 | 在留証明 | 7 | |
| 出生/婚姻/婚姻要件具備(適格)/離婚/戸籍記載事項証明 | 7 | ||
| 翻訳証明(運転免許証、住民票等) | 27 | ||
| 署名又は印章の証明 | 官公署に係るもの | 27 | |
| その他のもの | 10 | ||
※2026年4月1日~2027年3月31日の間の申請受理分が対象です。
※手数料は交付時に現金でお支払いください。
※新しい旅券を6か月以内に受け取らず、未交付失効とのなった場合、次の旅券申請手数料は通常より高くなります。
令和7年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
| 種類 | 手数料(€) | ||
| 旅券 | 10年有効 | 100 | |
| 5年有効 | 69 | ||
| 5年有効(12歳未満) | 39 | ||
| 残存有効期間同一旅券 | 39 | ||
| 帰国のための渡航書 | 15 | ||
| 証明 | 在留証明 | 7 | |
| 出生/婚姻/婚姻要件具備(適格)/離婚/戸籍記載事項証明 | 7 | ||
| 翻訳証明(運転免許証、住民票等) | 27 | ||
| 署名又は印章の証明 | 官公署に係るもの | 28 | |
| その他のもの | 10 | ||
※2025年4月1日~2026年3月31日の間の申請受理分が対象です。
※手数料は交付時に現金でお支払いください。
※新しい旅券を6か月以内に受け取らず、未交付失効とのなった場合、次の旅券申請手数料は通常より高くなります。